精 密 成 形 品
金型の設計から製造・成形・組み立てまで
一気通貫サポート致します。
特長
- 金型の設計・製造・成形・組み立て一括対応可能。
- 低圧成形で不良率の減少。
- インサート成形の対応。
- MID(成形回路部品)加工の対応。
低圧成形で成形不良の削減を
低圧成形は、成形機から金型へ樹脂を低い圧力で流し込む成形方法です。成形不良率を減少する事ができますが、ガスベント(エアベント)の設置など
金型設計に知識が必要になります。
JMSでは独自のガス(エア)抜きノウハウを搭載した金型で、低圧成形による
成形不良の減少を実現しております。
低圧成形についてはコラム「低圧成形のメリット・デメリット」をご覧ください。
成形設備一覧
ハロゲン材成形機型締圧 | メーカー | 機種名 | 台数 | 監視装置 | ゲートカット | |
30ton | FANUC | a-30c | 2 | SIGMAX | ||
30ton | FANUC | a-30i | 2 | SIGMAX | ||
30ton | FANUC | S-2000i30B | 1 | SIGMAX | ||
50ton | FANUC | a-50iA | 1 | SIGMAX | 有 | |
50ton | FANUC | a-50c | 2 | SIGMAX/ウシオ | 有 | |
30ton | FANUC | a-30c | 1 | SIGMAX | ||
40ton(立型) | JSW | JT40RELⅢ | 1 | - | ||
50ton | 住友 | SE50S | 5 | SIGMAX | 有 | |
100ton | 住友 | SS100 | 1 | SIGMAX |
型締圧 | メーカー | 機種名 | 台数 | 監視装置 | ゲートカット | |
30ton | FANUC | a-30c | 2 | SIGMAX | ||
30ton | FANUC | a-30i | 2 | SIGMAX | ||
30ton | FANUC | S-2000i30B | 1 | SIGMAX | ||
50ton | FANUC | a-50iA | 1 | SIGMAX | 有 | |
50ton | FANUC | a-50c | 2 | SIGMAX/ウシオ | 有 | |
30ton | FANUC | a-30c | 1 | SIGMAX | ||
40ton(立型) | JSW | JT40RELⅢ | 1 | - | ||
50ton | 住友 | SE50S | 5 | SIGMAX | 有 | |
100ton | 住友 | SS100 | 1 | SIGMAX |
型締圧 | メーカー | 機種名 | 台数 | 監視装置 | ゲートカット | |
50ton | NEX50ⅢT-5E | 2 |
実績
カメラ部品
材質 LCP
コネクター部品
材質 PBT GR30%
ハウジング
材質 PBT GR35%
車載器用コネクター部品
材質 PA6T
車載器用部品
材質 PPA GR30%
インサート成形