在庫販売
チタン専業2次加工メーカーである当社のチタン材料は種類・サイズが豊富であり、製品在庫機能を活かした短納期でのデリバリー対応、最少ロット1本からの提供が可能です。
また、継続的にご注文をいただけるお客様には、個別仕様に基づいた製品を常時在庫しております。
※スクロールしてご覧いただけます。
材質 | サイズ | 表面 | 公差 | 在庫状況 |
---|---|---|---|---|
AWS ERTi-1 | 1.0 x 1000 | CG | +0.01-0.04 | ○ |
AWS ERTi-1 | 1.2 x 1000 | CG | +0.01-0.04 | ○ |
AWS ERTi-1 | 1.6 x 1000 | CG | +0.01-0.04 | ○ |
AWS ERTi-1 | 2.0 x 1000 | CG | +0.01-0.04 | ○ |
AWS ERTi-1 | 2.4 x 1000 | CG | +0.01-0.04 | ○ |
AWS ERTi-1 | 3.0 x 1000 | CG | +0.01-0.04 | ○ |
AWS ERTi-1 | 3.2 x 1000 | CG | +0.01-0.04 | ○ |
AWS ERTi-2 | 1.0 x 1000 | CG | +0.01-0.04 | ○ |
AWS ERTi-2 | 1.2 x 1000 | CG | +0.01-0.04 | ○ |
AWS ERTi-2 | 1.6 x 1000 | CG | +0.01-0.04 | ○ |
AWS ERTi-2 | 2.0 x 1000 | CG | +0.01-0.04 | ○ |
AWS ERTi-2 | 2.4 x 1000 | CG | +0.01-0.04 | ○ |
AWS ERTi-2 | 3.0 x 1000 | CG | +0.01-0.04 | ○ |
AWS ERTi-2 | 3.2 x 1000 | CG | +0.01-0.04 | ○ |
ASTM B348 GR2 | 5.0 x 2000 | CG | h7 | ○ |
ASTM B348 GR2 | 6.0 x 2000 | CG | h7 | ○ |
ASTM B348 GR2 | 7.0 x 2000 | CG | h7 | ○ |
ASTM B348 GR2 | 8.0 x 2000 | CG | h7 | ○ |
ASTM F136 | 5.0 x 2000 | CG | h7 | ○ |
ASTM F136 | 6.0 x 2000 | CG | h7 | ○ |
ASTM F136 | 8.0 x 2000 | CG | h7 | ○ |
○=在庫あり △=在庫少なめ ×=在庫なし
※在庫は常時動いておりますので、必ず事前にお問い合わせください。
※上記以外の製品在庫については、お電話またはメールにてお問い合わせください。