ブリーズメタル仕様
機械的性質(参考値)
平 均 空 孔 径 | 7 | μm |
密 度 | 6.0 ~ 6.4 | g/㎤ |
硬 度 | 370 ~ 430(35 ~ 40相当) | HmV(HRC換算値) |
引 張 強 度 | 400 ~ 450 | MPa |
線 膨 張 係 数 | 8.0 ~ 9.5 | 10-6/K |
熱 伝 導 率 | 12 ~ 15 | W/m・K |
取扱寸法

型式 | T | W | L | 仕上 | 公差 |
JPM35-7 | 50 ~ 210mm | 50 ~ 310mm | 50 ~ 550mm | 切断 | +1.0 / +3.0 |